Einnahmen: 105,00€ Gebühren: 2,48€ Ausgaben: 161,29€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2024-02-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2024-02-05 | -109,96€ | 0,00€ | -109,96€ | Serverkosten |
2024-02-05 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
2024-02-06 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-02-06 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2024-02-07 | -18,23€ | 0,00€ | -18,23€ | Serverkosten |
2024-02-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-02-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-02-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-02-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-02-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-02-29 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-02-29 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-02-29 | -9,55€ | 0,00€ | -9,55€ | Kontoführungsgebühr |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025