Einnahmen: 106,77€ Gebühren: 2,54€ Ausgaben: 219,13€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2017-02-01 | -7,95€ | 0,00€ | -7,95€ | Kontoführungsgebühr |
2017-02-03 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2017-02-07 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2017-02-11 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2017-02-13 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2017-02-14 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2017-02-14 | 7,77€ | 0,00€ | 7,77€ | Überweisung |
2017-02-15 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2017-02-18 | -47,60€ | 0,00€ | -47,60€ | Serverkosten |
2017-02-20 | -163,58€ | 0,00€ | -163,58€ | Serverkosten |
2017-02-24 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2017-02-28 | 5,00€ | 0,00€ | 5,00€ | Überweisung |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025