Einnahmen: 153,24€ Gebühren: 3,54€ Ausgaben: 138,29€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-12-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2024-12-04 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-12-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-12-07 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
2024-12-07 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
2024-12-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-12-09 | 15,00€ | 0,72€ | 14,28€ | Paypal |
2024-12-10 | -42,99€ | 0,00€ | -42,99€ | Serverkosten |
2024-12-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-12-23 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2024-12-25 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-12-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-12-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2024-12-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2024-12-30 | 23,24€ | 0,00€ | 23,24€ | Zinsen |
2024-12-30 | -5,81€ | 0,00€ | -5,81€ | Kapitalertragssteuer |
2024-12-30 | -0,31€ | 0,00€ | -0,31€ | Solidaritätszuschlag |
2024-12-30 | -10,65€ | 0,00€ | -10,65€ | Kontoführungsgebühr |
2024-12-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025