Einnahmen: 66,00€ Gebühren: 3,29€ Ausgaben: 343,36€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2016-10-01 | 2,00€ | 0,39€ | 1,61€ | Paypal |
2016-10-01 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2016-10-02 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2016-10-02 | 5,00€ | 0,45€ | 4,55€ | Paypal |
2016-10-04 | -16,20€ | 0,00€ | -16,20€ | Serverkosten |
2016-10-06 | 4,00€ | 0,00€ | 4,00€ | Überweisung |
2016-10-10 | 20,00€ | 0,73€ | 19,27€ | Paypal |
2016-10-14 | -163,58€ | 0,00€ | -163,58€ | Serverkosten |
2016-10-15 | 10,00€ | 0,54€ | 9,46€ | Paypal |
2016-10-18 | -163,58€ | 0,00€ | -163,58€ | Serverkosten |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025