Einnahmen: 142,00€ Gebühren: 3,42€ Ausgaben: 204,79€
Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
---|---|---|---|---|
2023-01-02 | 12,00€ | 0,00€ | 12,00€ | Überweisung |
2023-01-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2023-01-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2023-01-05 | -159,69€ | 0,00€ | -159,69€ | Serverkosten |
2023-01-05 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
2023-01-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2023-01-09 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2023-01-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2023-01-16 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2023-01-17 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
2023-01-18 | -12,00€ | 0,00€ | -12,00€ | Kontoführungsgebühr |
2023-01-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2023-01-21 | 10,00€ | 0,60€ | 9,40€ | Paypal |
2023-01-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2023-01-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
2023-01-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
2023-01-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
2023-01-31 | -9,55€ | 0,00€ | -9,55€ | Kontoführungsgebühr |
Letzte Aktualisierung am: 04.01.2025