Fahrer | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Pfeiffer | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | - | - | 108 |
2 | T1sch | 19 | 17 | 14 | 2 | 14 | 10 | 11 | 11 | - | - | 98 |
3 | BlackHawk | 13 | 3 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 | - | - | 72 |
4 | Paul Goroll | 16 | 16 | - | - | 12 | 11 | 8 | 4 | - | - | 67 |
5 | Billy Eismann | 20 | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 63 |
6 | Rol | 15 | 11 | 8 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | 61 |
7 | vwdidi | 17 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 56 |
8 | Rabble | 14 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 55 |
9 | MAK | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 55 |
10 | R8 Gordini | 12 | 13 | - | - | 10 | 4 | 4 | 3 | - | - | 46 |
11 | LITOS | - | - | 10 | 10 | 4 | 9 | - | - | - | - | 33 |
12 | Italy_Master | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | 33 |
13 | Fregger | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 27 |
14 | Sven Röhl | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | 26 |
15 | SuperflowAC | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | 22 |
16 | Tunesia3sT#. | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
17 | LX Murphy76 | 5 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
18 | Haggard | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 18 |
19 | Peccco | - | - | 5 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | 17 |
20 | Chris Draengler | 8 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
21 | MadMax | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | yipeekayyay | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
23 | Milhouse | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
24 | Hebo Sen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
25 | dirkomat | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | Rennopa99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Eingangshalle
Watt is love
Assetto Corsa
Es sind 4837 Gäste und keine Simulanten online